Trek er zelf op uit, wanneer het jou uitkomt en op een tempo dat je zelf kiest! Deze pop-up orienteering omlopen in Antwerpen zijn ideaal om je eerste orienteering stapjes te zetten (of om je skills te finetunen!)
* Zolang de nachtklok van kracht is gaan we voor een 19/7!
Omdat sporten in groep voorlopig nog afgeraden wordt willen we met de Antwerp Orienteers toch nog zoveel mogelijk mensen aan het bewegen houden, liefst met een kaart in de hand en checkpoints aan het zoeken in een parkje in Antwerpen.
Eind 2020 kon je elke week een nieuwe omloop doen ergens in Antwerpen.
Vanaf februari 2021 starten we samen met Sportsticker en UA Plus Pass de Virtual Orienteering Series waar er elke 2 weken een nieuwe omloop beschikbaar wordt. De eerste race is op het Eilandje, de tweede in het oude centrum en de laatste op het Zuid.
Veel plezier, veel succes en vooral: hou het veilig!
Hieronder kan je de kaarten downloaden en printen.
De driehoek is de start van de omloop, daar start je je tijd. Je zoekt dan alle posten in de juiste volgorde. Aan de dubbele cirkel stopt je tijd.
Gebruik de UsynligO app tijdens je race om je tijd te registreren!
Vergeet geen leuke foto trekken van je sportief avontuur (en natuurlijk met ons te delen ).
Veel plezier!
Race 3 – 8 tot 21 maart 2021 – Het Zuid.
Download HIER de kaart.
Gebruik de app UsynligO om je tijd bij te houden tijdens je race!
Race 2 – 22 tot 7 maart 2021 – Centrum.
Download HIER de kaart.
Gebruik de app UsynligO om je tijd bij te houden tijdens je race!
Race 1 – 08 tot 21 februari 2021 – Het Eilandje.
Download HIER de kaart.
Gebruik de app UsynligO om je tijd bij te houden tijdens je race!
Week 8 – 22 tot 31 december 2020 – Nachtegalenpark.
Download HIER de kaart.
3,5 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Aleksander Kowalczyk | 18’16” | 22/12/2020 |
2 | Rune De Clercq | 19’22” | 24/12/2020 |
3 | Paolo Giuriani | 25’06” | 27/12/2020 |
4 | Nico Laeremans | 27’56” | 25/12/2020 |
5 | Björn Vanneste | 28’28” | 26/12/2020 |
6 | Joris Kint | 28’28” | 23/12/2020 |
7 | Stefan Van Regenmortel | 29’30” | 25/12/2020 |
8 | Lise Milbou | 30’54” | 23/12/2020 |
9 | Glenn Present | 39’47” | 26/12/2020 |
10 | Anke Van Den Plas | 39’47” | 26/12/2020 |
11 | Ellen Deschepper | 41’24” | 24/12/2020 |
12 | Cas Van Bruggen | 50’30” | 22/12/2020 |
13 | Rik Van Bruggen | 50’36” | 22/12/2020 |
14 | Sam Porteman | 51’05” | 22/12/2020 |
15 | Peter Vermeyen | 1h02’00” | 27/12/2020 |
16 | Bernard Van Havere | 1h07’13” | 25/12/2020 |
Week 7 – 14 tot 20 december 2020 – Kielpark.
Download HIER de kaart.
3,2 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Aleksander Kowalczyk | 17’01” | 14/12/2020 |
2 | Rune De Clercq | 17’01” | 19/12/2020 |
3 | Stoffel Van Eeckhoudt | 18’28” | 15/12/2020 |
4 | Ruben Grietens | 18’40” | 17/12/2020 |
5 | Wouter Peelaerts | 19’04” | 19/12/2020 |
6 | Stefan Van Regenmortel | 19’41” | 14/12/2020 |
7 | Jelle Bakelants | 20’10” | 19/12/2020 |
8 | Bert Van Rillaer | 21’05” | 20/12/2020 |
9 | Claudia Rooman | 21’43” | 19/12/2020 |
10 | Joris Kint | 21’56” | 18/12/2020 |
11 | Hilde Breesch | 22’23” | 16/12/2020 |
12 | Paolo Giuriani | 22’46” | 20/12/2020 |
13 | Danielle Dewickere | 23’23” | 18/12/2020 |
14 | Kristel Mertens | 24’03” | 20/12/2020 |
15 | Björn Vanneste | 25’04” | 19/12/2020 |
16 | Lise Milbou | 28’07” | 19/12/2020 |
17 | Michael Rooman | 28’20” | 20/12/2020 |
18 | Joni Vanhoecke | 28’20” | 20/12/2020 |
19 | Rik Van Bruggen | 28’34” | 19/12/2020 |
20 | Eric Lemmens | 28’48” | 19/12/2020 |
21 | Paul Crothers | 29’18” | 20/12/2020 |
22 | Daan Cools | 30’15” | 16/12/2020 |
23 | Wouter Vermeyen | 35’32” | 15/12/2020 |
24 | Peter Vermeyen | 35’35” | 15/12/2020 |
25 | Ellen Deschepper | 36’23” | 19/12/2020 |
26 | Mark Van Bruggen | 41’37” | 20/12/2020 |
27 | Matthias Staessens | 56’00” | 17/12/2020 |
28 | Stella Crothers | 1h03’00” | 20/12/2020 |
29 | Sam Crothers | 1h03’00” | 20/12/2020 |
Week 6 – 7 tot 13 december 2020 – Bosuil.
Download HIER de kaart.
3,7 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Evert Leeuws | 18’13” | 12/12/2020 |
2 | Aleksander Kowalczyk | 19’41” | 13/12/2020 |
3 | Rune De Clercq | 19’53” | 11/12/2020 |
4 | Sigi Bakelants | 20’54” | 13/12/2020 |
5 | Brent Vleugels | 21’07” | 12/12/2020 |
6 | Wouter Peelaerts | 22’01” | 13/12/2020 |
7 | Jelle Bakelants | 23’05” | 9/12/2020 |
8 | Ruben Grietens | 24’12” | 10/12/2020 |
9 | Filip Debloudts | 24’49” | 12/12/2020 |
10 | Stefan Van Regenmortel | 25’55” | 12/12/2020 |
11 | Joris Kint | 26’33” | 12/12/2020 |
12 | Björn Vanneste | 26’34” | 12/12/2020 |
13 | Jeremy Genar | 27’59” | 7/12/2020 |
14 | Bert Van Rillaer | 28’45” | 11/12/2020 |
15 | Rik Van Bruggen | 29’01” | 12/12/2020 |
16 | Auke Schilder | 29’30” | 10/12/2020 |
17 | Lise Milbou | 29’33” | 12/12/2020 |
18 | Paul Crothers | 29’35” | 13/12/2020 |
19 | Paolo Giuriani | 29’51” | 13/12/2020 |
20 | Joni Vanhoecke | 32’20” | 13/12/2020 |
21 | Michael Rooman | 32’24” | 13/12/2020 |
22 | Wouter Vermeyen | 37’34” | 10/12/2020 |
23 | Ellen Deschepper | 41’18” | 12/12/2020 |
24 | Peter Vermeyen | 47’00” | 10/12/2020 |
Week 5 – 30 tot 6 december 2020 – Linkeroever.
Download HIER de kaart.
3,4 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Aleksander Kowalczyk | 18’26” | 6/12/2020 |
2 | Rune De Clercq | 18’38” | 4/12/2020 |
3 | Brent Vleugels | 20’41” | 5/12/2020 |
4 | Jelle Bakelants | 22’18” | 6/12/2020 |
5 | Wouter Peelaerts | 22’40” | 6/12/2020 |
6 | Joris Kint | 24’43” | 2/12/2020 |
7 | Stoffel Van Eeckhoudt | 26’09” | 1/12/2020 |
8 | Stefan Van Regenmortel | 26’43” | 4/12/2020 |
9 | Claudia Rooman | 27’13” | 5/12/2020 |
10 | Lise Milbou | 28’55” | 5/12/2020 |
11 | Paolo Giuriani | 29’26” | 6/12/2020 |
12 | Hilde Breesch | 29’54” | 5/12/2020 |
13 | Björn Vanneste | 30’18” | 6/12/2020 |
14 | Joni Vanhoecke | 30’26” | 1/12/2020 |
15 | Michael Rooman | 30’26” | 1/12/2020 |
16 | Kristel Mertens | 32’00” | 6/12/2020 |
17 | Eric Lemmens | 38’52” | 1/12/2020 |
18 | Ellen Deschepper | 39’36” | 4/12/2020 |
19 | Line Isaie | 45’44” | 2/12/2020 |
20 | Wouter Vermeyen | 52’51” | 4/12/2020 |
21 | Peter Vermeyen | 53’00” | 4/12/2020 |
22 | Daan Cools | 53’11” | 5/12/2020 |
23 | Rik Van Bruggen | 1u39′ | 6/12/2020 |
Week 4 – 23 tot 29 november 2020 – Park Brialmont.
Download HIER de kaart.
3,1 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Rune De Clercq | 16’38” | 25/11/2020 |
2 | Jeremy Genar | 17’35” | 26/11/2020 |
3 | Aleksander Kowalczyk | 17’37” | 28/11/2020 |
4 | Stoffel Van Eeckhoudt | 17’43” | 24/11/2020 |
5 | Evert Leeuws | 18’55” | 25/11/2020 |
6 | Jort Verdick | 18’57” | 26/11/2020 |
7 | Bert Van Rillaer | 19’32” | 27/11/2020 |
8 | Ruben Grietens | 20’27” | 27/11/2020 |
9 | Wouter Peelaerts | 21’10” | 28/11/2020 |
10 | Jan Boeckx | 21’14” | 28/11/2020 |
11 | Jelle Bakelants | 21’39” | 27/11/2020 |
12 | Hilde Breesch | 23’01” | 28/11/2020 |
13 | Stefan Van Regenmortel | 23’08” | 28/11/2020 |
14 | Paolo Giuriani | 24’06” | 28/11/2020 |
15 | Joris Kint | 24’46” | 25/11/2020 |
16 | Claudia Rooman | 24’49” | 28/11/2020 |
17 | Kim Goysens | 26’17” | 28/11/2020 |
18 | Jeroen Van Loon | 26’43” | 28/11/2020 |
19 | Tessa Van Loon | 26’43” | 28/11/2020 |
20 | Dimmen Wellens | 27’40” | 25/11/2020 |
21 | Michael Rooman | 28’40” | 29/11/2020 |
22 | Joni Vanhoecke | 28’40” | 29/11/2020 |
23 | Geert Metsu | 28’53” | 29/11/2020 |
24 | Rik Van Bruggen | 29’54” | 26/11/2020 |
25 | Eric Lemmens | 33’19” | 23/11/2020 |
26 | Sara Budts | 33’58” | 28/11/2020 |
27 | Anke Van Den Plas | 35’25” | 29/11/2020 |
28 | Glenn Present | 35’25” | 29/11/2020 |
29 | Jolan De Schutter | 35’56” | 29/11/2020 |
30 | Ellen Deschepper | 37’43” | 28/11/2020 |
31 | Wouter Vermeyen | 40’28” | 27/11/2020 |
32 | Peter Vermeyen | 40’28” | 27/11/2020 |
33 | Daan Cools | 41’01” | 28/11/2020 |
34 | Linse Isaie | 41’53” | 27/11/2020 |
35 | Sam Crothers | 57’28” | 28/11/2020 |
36 | Stella Crothers | 57’28” | 28/11/2020 |
Week 3 – 16 tot 22 november 2020 – Park Van Eeden.
Download HIER de kaart van Omloop 1 – 3,7km.
Download HIER de kaart van Omloop 2 – 1,3km.
1,3 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Aleksander Kowalczyk | 5’46” | 21/11/2020 |
2 | Rune De Clercq | 6’07” | 21/11/2020 |
3 | Stoffel Van Eeckhoudt | 7’46” | 17/11/2020 |
4 | Björn Vanneste | 8’04” | 21/11/2020 |
5 | Sara Budts | 10’16” | 22/11/2020 |
6 | Ellen Deschepper | 12’14” | 21/11/2020 |
3,7 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Rune De Clercq | 22’50” | 21/11/2020 |
2 | Aleksander Kowalczyk | 25’23” | 21/11/2020 |
3 | Brent Vleugels | 27’15” | 21/11/2020 |
4 | Jelle Bakelants | 27’22” | 21/11/2020 |
5 | Stoffel Van Eeckhoudt | 27’24” | 17/11/2020 |
6 | Wouter Peelaerts | 29’04” | 21/11/2020 |
7 | Jort Verdick | 29’05” | 20/11/2020 |
8 | Bastiaan Reymer | 30’53” | 22/11/2020 |
9 | Joris Kint | 33’37” | 19/11/2020 |
10 | Stefan Van Regenmortel | 36’27” | 22/11/2020 |
11 | Bjön Vanneste | 37’20” | 21/11/2020 |
12 | Jolan De Schutter | 39’12” | 22/11/2020 |
13 | Rik van Bruggen | 41’20” | 21/11/2020 |
14 | Ellen Deschepper | 47’21” | 21/11/2020 |
15 | Auke Schilder | 48’00” | 22/11/2020 |
16 | Sara Budts | 49’07” | 19/11/2020 |
17 | Dorien Pelckmans | 49’22” | 22/11/2020 |
18 | Geert Metsu | 53’00” | 21/11/2020 |
19 | Mark Van Bruggen | 53’53” | 21/11/2020 |
20 | Kim Goysens | 54’54” | 22/11/2020 |
21 | Cas Van Bruggen | 1h05’23” | 21/11/2020 |
22 | Peter Vermeyen | 1h12’06” | 20/11/2020 |
23 | Wouter Vermeyen | 1h12’06” | 20/11/2020 |
24 | Jan Boeckx | 1h16’12” | 22/11/2020 |
25 | Sam Crothers | 1h34’43” | 21/11/2020 |
26 | Stella Crothers | 1h34’43” | 21/11/2020 |
27 | Laura Ruytjens | 2h17’00” | 21/11/2020 |
28 | Nils Clijmans | 2h17’00” | 21/11/2020 |
29 | Matthias Staessens | 2h17’00” | 21/11/2020 |
30 | Danielle Dewickere | 2h17’00” | 21/11/2020 |
Week 2 – 9 tot 15 november 2020 – Rivierenhof.
Download HIER de kaart van Omloop 1 – 5km.
Download HIER de kaart van Omloop 2 – 2,5km
2,5 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Aleksander Kowalczyk | 16’16” | 11/11/2020 |
2 | Joris Kint | 17’26” | 13/11/2020 |
3 | Stoffel Van Eeckhoudt | 20’03” | 10/11/2020 |
4 | Daan Cools | 22’28” | 11/11/2020 |
5 | Björn Vanneste | 23’53” | 14/11/2020 |
6 | Tess Van Loon | 25’26” | 11/11/2020 |
7 | Jeroen Van Loon | 25’26” | 11/11/2020 |
8 | Eva Wynants | 29’58” | 11/11/2020 |
9 | Ruben Grietens | 30’50” | 12/11/2020 |
10 | Sara Budts | 32’49” | 15/11/2020 |
11 | Améline Van Eeckhoudt | 48’08” | 15/11/2020 |
12 | Philippa Van Eeckhoudt | 48’08” | 15/11/2020 |
13 | Stella Crothers | 57’20” | 15/11/2020 |
14 | Sam Crothers | 57’20” | 15/11/2020 |
15 | Sep Van Regenmortel | 59’09” | 9/11/2020 |
16 | Peter Vermeyen | 1h05’00” | 15/11/2020 |
17 | Cas Van Bruggen | 1h06’43” | 11/11/2020 |
5 km | |||
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Evert Leeuws | 27’42” | 15/11/2020 |
2 | Lennert Lens | 29’04” | 15/11/2020 |
3 | Ruben Grietens | 29’13” | 14/11/2020 |
4 | Rune De Clercq | 29’34” | 11/11/2020 |
5 | Nico Van Uytsel | 33’12” | 11/11/2020 |
6 | Brent Vleugels | 34’16” | 11/11/2020 |
7 | Aleksander Kowalczyk | 35’16” | 14/11/2020 |
8 | Jelle Bakelants | 35’54” | 11/11/2020 |
9 | Bert Van Rillaer | 36’27” | 12/11/2020 |
10 | Dimmen Wellens | 38’48” | 14/11/2020 |
11 | Stoffel Van Eeckhoudt | 39’00” | 10/11/2020 |
12 | Hilde Breesch | 39’27” | 11/11/2020 |
13 | Stefan Van Regenmortel | 39’58” | 11/11/2020 |
14 | Joris Kint | 42’29” | 11/11/2020 |
15 | Tess Van Loon | 44’50” | 11/11/2020 |
16 | Rik Van Bruggen | 45’45” | 11/11/2020 |
17 | Jeroen Van Loon | 45’53” | 11/11/2020 |
18 | Björn Vanneste | 46’54” | 14/11/2020 |
19 | Kiara Nijst | 48’32” | 13/11/2020 |
20 | Jolan De Schutter | 49’54” | 15/11/2020 |
21 | Paul Crothers | 53’01” | 14/11/2020 |
22 | Eric lemmens | 54’21” | 13/11/2020 |
23 | Anouk Schuermans | 55’45” | 11/11/2020 |
24 | Lise Milbou | 58’58” | 15/11/2020 |
25 | Niels Bulkmans | 1h03’41” | 15/11/2020 |
26 | Frederick Vanbrabant | 1h03’42” | 15/11/2020 |
27 | Barbare Van Diest | 1h05’00” | 15/11/2020 |
28 | Lies Denis | 1h05’00” | 15/11/2020 |
29 | Pieter-Jan Van Goethem | 1h05’00” | 15/11/2020 |
30 | Matthias Staessens | 1h22’00” | 14/11/2020 |
31 | Danielle Dewickere | 1h22’00” | 14/11/2020 |
32 | Eva Wynants | 1h22’48” | 11/11/2020 |
Week 1 – 2 tot 8 november 2020 – Boelaerpark.
Download HIER de kaart.
Positie | Naam | Tijd | Datum |
1 | Jeremy Genar | 11’19” | 1/11/2020 |
2 | Adriaan Pelckmans | 12’27” | 1/11/2020 |
3 | Aleksander Kowalczyk | 13’19” | 7/11/2020 |
4 | Ruben Grietens | 14’04” | 7/11/2020 |
5 | Jelle Bakelants | 14’29” | 7/11/2020 |
6 | Stoffel Van Eeckhoudt | 15’07” | 8/11/2020 |
7 | Danielle Dewickere | 16’12” | 8/11/2020 |
8 | Stefan Van Regenmortel | 16’47” | 6/11/2020 |
9 | Björn Vanneste | 17’35” | 8/11/2020 |
10 | Sarah Rooman | 18’24” | 3/11/2020 |
11 | Eva Wynants | 20’28” | 4/11/2020 |
12 | Bastiaan Reymer | 20’46” | 5/11/2020 |
13 | Anouk Schuermans | 20’55” | 8/11/2020 |
14 | Eliene Wils | 20’55” | 8/11/2020 |
15 | Rik Van Bruggen | 21’11” | 3/11/2020 |
16 | Kristel Mertens | 21’35” | 3/11/2020 |
17 | Joris Kint | 22’12” | 5/11/2020 |
18 | Frederick Vanbrabant | 22’19” | 3/11/2020 |
19 | Niels Bulkmans | 22’19” | 3/11/2020 |
20 | Liesbeth Govaerts | 23’09” | 4/11/2020 |
21 | Jeroen Van Loon | 24’02” | 4/11/2020 |
22 | Jolan De Schutter | 24’10” | 8/11/2020 |
23 | Kim Goysens | 26’29” | 7/11/2020 |
24 | Eric Lemmens | 28’46” | 4/11/2020 |
25 | Glenn Present | 28’47” | 8/11/2020 |
26 | Anke Van Den Plas | 28’47” | 8/11/2020 |
27 | Dorien Pelckmans | 34’00” | 5/11/2020 |
28 | Cas Van Bruggen | 47’27” | 3/11/2020 |
29 | Stan Van Rillaer | 52’48” | 7/11/2020 |
30 | Oona Van Rillaer | 52’48” | 7/11/2020 |
31 | Sam Crothers | 58’42” | 4/11/2020 |
32 | Stella Crothers | 58’42” | 4/11/2020 |
33 | Sep Van Regenmortel | 1h07’08” | 2/11/2020 |
34 | Noa Van Regenmortel | 1h07’08” | 2/11/2020 |
35 | Familie Spiessens | 1h53’22” | 7/11/2020 |
36 | Peter Vermeyen | geen tijd | 6/11/2020 |
37 | Lieve Geens | geen tijd | 7/11/2020 |
38 | Sabrina De Beuckelaer | geen tijd | 8/11/2020 |